更新時間◕☁•:2022-12-10
我公司提供BD全系列分析₪☁╃、分選流式細胞儀,二手BD FACSCanto I₪☁╃、II流式細胞儀型號包括◕☁•:FACSCalibur╃·│↟◕,FACSCanto I₪☁╃、II╃·│↟◕,FACSAria I₪☁╃、II₪☁╃、III╃·│↟◕,Accuri C6╃·│↟◕,Accuri C6 Plus 等╃·│↟◕,9成新╃·│↟◕,工程師上門安裝除錯儀器╃·│↟◕,一年質保▩│·。
免費諮詢◕☁•:
一₪☁╃、二手BD FACSCanto I₪☁╃、II流式細胞儀產品介紹◕☁•:
1.全反射的光路設計╃·│↟◕,檢測效能佳◕☁•:
–*的檢測靈敏度◕☁•:FITC<100MESF,PE<50MESF
–更快的檢測速度◕☁•:10,000cells/s
–極低的樣本殘留量◕☁•:≤0.1%╃·│↟◕,低於一般標準10倍╃·│↟◕,避免了樣品之間的交叉汙染
2.多色熒光檢測能力強╃·│↟◕,可以減少樣本用量╃·│↟◕,使每個測試樣本得到更多的資訊◕☁•:
–雙鐳射和三鐳射進行六色或八色分析
3.訊號處理和分析能力強◕☁•:
–數字化電子系統去除了電子系統死時間
–熒光間補償調整極為簡單╃·│↟◕,精確地進行聯機和離線模式的鐳射內和鐳射間的熒光補償
4.配備的FACSCantoIIclinical臨床軟體◕☁•:
–實現了一管式淋巴細胞亞群全套分析
–能夠進行TBNK和HLA-B27模組的自動設門₪☁╃、結果計算和實驗報告的生成
–操作簡單╃·│↟◕,功能強大
二₪☁╃、二手BD FACSCanto I₪☁╃、II流式細胞儀技術引數◕☁•:
引數名稱 | 引數值 |
---|---|
1)檢測效能 熒光檢測靈敏度 | FITC < 100MESF₪☁╃、PE < 50MESF |
熒光解析度 | PI染色CEN樣本╃·│↟◕,G0/G1期全峰寬PI-Area CV < 2.0%(488nm鐳射) |
熒光線性度 | PI染色CEN樣本╃·│↟◕,雙粘體/單細胞比率2±0.05 (488 nm鐳射) |
散射光靈敏度 | 可以有效區分固定血小板和噪音訊號╃·│↟◕,辨別細菌和0.5micron微球 |
分析速度 | 10,000個細胞/秒 |
檢測細胞大小 | 0.5μm-50μm |
補償方式 | 自動化₪☁╃、手動或離線補償 |
2)光路系統激發光路 | 鐳射固定校準╃·│↟◕,不需要調整光路 |
鐳射規格 | 488nm鐳射器₪☁╃、633nm鐳射器 |
檢測方式 | 石英杯流動池╃·│↟◕,與熒光物鏡透過光膠偶連 |
光路引導系統 | 固定光路系統╃·│↟◕,鐳射和熒光傳導採用全光纖化光路 |
熒光收集 | 八角形和三角形連續反射收集系統 |
熒光濾片 | 488nm鐳射 |
633nm鐳射 | 660/20nm₪☁╃、712/21nm₪☁╃、780/60nm |
探測器配置 | 共8個探測器 |
3)訊號處理 訊號捕捉模式 | 數字化訊號 |
電子死時間 | 0 |
資料解析度 | 262╃·│↟◕,144channel |
分析引數 | 共8個╃·│↟◕,包括2個散射光訊號和8個熒光訊號 |
熒光補償 | 任意熒光間補償(硬體補償₪☁╃、軟體離線補償) |
訊號脈衝處理 | 任意引數的脈衝訊號高度₪☁╃、面積₪☁╃、寬度檢測以及比率檢測 |
時間引數 | 可與任意引數結合╃·│↟◕,做動態檢測 |
閾值 | 可以任意鐳射任意引數取閾值 |
4)液流系統 流速控制 | 10μl/min-120μl/min |
樣本死體積 | 30μl(使用標準12 ´ 75mm試管) |
石英杯規格 | 430mm ´ 180mm |
液流車系統 | 有鞘液桶和廢液桶以及兩個清洗液桶 |
樣本交叉汙染率 | ≤ 0.1% |
5)資料管理系統 工作站 | HP Z210工作站 |
資料儲存 | 硬碟500GB以上 |
記憶體 | 2GB |
顯示器 | 兩個19英寸液晶顯示器 |
印表機 | HP彩色鐳射印表機 |
資料檔案格式 | 流式細胞儀標準FCS 3.0 |
軟體包 | 流式多功能獲取分析軟體 |
臨床檢測軟體 | FACSCanto Clinical |
DNA分析軟體 | ModFit |
13701232845 15652735369